北京大学 2020 2019 2018 | 中国科大 2020 2019 2018 | 东北大学 2020 2019 2018 | 上海交大 2020 2019 2018 | 同济大学 2020 2019 2018 |
北京航天 2020 2019 2018 | 中国农大 2020 2019 2018 | 西北工大 2020 2019 2018 | 复旦大学 2020 2019 2018 | 天津大学 2020 2019 2018 |
北京理工 2020 2019 2018 | 山东大学 2020 2019 2018 | 华南理工 2020 2019 2018 | 武汉大学 2020 2019 2018 | 浙江大学 2020 2019 2018 |
北京师范 2020 2019 2018 | 中南大学 2020 2019 2018 | 厦门大学 2020 2019 2018 | 西安交大 2020 2019 2018 | 电子科大 2020 2019 2018 |
清华大学 2020 2019 2018 | 哈工大学 2020 2019 2018 | 东南大学 2020 2019 2018 | 兰州大学 2020 2019 2018 | 吉林大学 2020 2019 2018 |
人民大学 2020 2019 2018 | 南京大学 2020 2019 2018 | 华中科大 2020 2019 2018 | 重庆大学 2020 2019 2018 | 南开大学 2020 2019 2018 |
中山大学 2020 2019 2018 | 四川大学 2020 2019 2018 | 湖南大学 2020 2019 2018 | 大连理工 2020 2019 2018 |
年份 | 院校名称 | 法学专业 | 自主划线 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年考研 | 北京大学 | 法学 | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
2019年考研 | 北京大学 | 法律(法学) | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
2019年考研 | 北京大学 | 法律(非法学) | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
2019年考研 | 兰州大学 | 法学 | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
2019年考研 | 兰州大学 | 法律(非法学)A | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
2019年考研 | 兰州大学 | 法律(非法学)B | 是 | 45 | 45 | 85 | 85 | 320 |
2019年考研 | 天津大学 | 法学 | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
2019年考研 | 天津大学 | 法律 | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
2019年考研 | 吉林大学 | 法学 | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
2019年考研 | 吉林大学 | 法律 | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
2019年考研 | 南开大学 | 法学 | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 |
2019年考研 | 南开大学 | 法律(法学) | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
2019年考研 | 南开大学 | 法律(非法学) | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
2019年考研 | 四川大学 | 法学 | 是 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
2019年考研 | 四川大学 | 法律 | 是 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
2019年考研 | 重庆大学 | 法学 | 是 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 |
2019年考研 | 重庆大学 | 法律(法学) | 是 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
2019年考研 | 重庆大学 | 法律(非法学) | 是 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
2019年考研 | 山东大学 | 法学 | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
2019年考研 | 山东大学 | 法律(法学) | 是 | 55 | 55 | 80 | 80 | 310 |
2019年考研 | 山东大学 | 法律(非法学) | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
2019年考研 | 东南大学 | 法学 | 是 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
2019年考研 | 东南大学 | 法律 | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
2019年考研 | 南京大学 | 法学 | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
2019年考研 | 南京大学 | 法律(法学) | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 |
2019年考研 | 南京大学 | 法律(非法学) | 是 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
2019年考研 | 湖南大学 | 法学 | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
2019年考研 | 湖南大学 | 法律 | 是 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
2019年考研 | 浙江大学 | 法学 | 是 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 |
2019年考研 | 浙江大学 | 法律 | 是 | 55 | 55 | 85 | 85 | 360 |
2019年考研 | 复旦大学 | 法学 | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
2019年考研 | 复旦大学 | 法律(法学) | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
2019年考研 | 复旦大学 | 法律(非法学) | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
2019年考研 | 厦门大学 | 法学 | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
2019年考研 | 厦门大学 | 法律 | 是 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
2019年考研 | 清华大学 | 法学 | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
2019年考研 | 清华大学 | 法律 | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 |
2019年考研 | 东北大学 | 法学 | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
2019年考研 | 中南大学 | 法学 | 是 | 50 | 50 | 75 | 75 | 335 |
2019年考研 | 中南大学 | 法律(法学) | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
2019年考研 | 中南大学 | 法律(非法学) | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
2019年考研 | 中南大学 | 社会工作 | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
2019年考研 | 中山大学 | 法学 | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
2019年考研 | 中山大学 | 法律(法学) | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
2019年考研 | 中山大学 | 法律(非法学) | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
2019年考研 | 同济大学 | 法学 | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
2019年考研 | 同济大学 | 法律(法学) | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
2019年考研 | 同济大学 | 法律(非法学) | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
2019年考研 | 武汉大学 | 法学 | 是 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2019年考研 | 武汉大学 | 法律(法学) | 是 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
2019年考研 | 武汉大学 | 法律(非法学) | 是 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
2019年考研 | 北京师范大学 | 法学 | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
2019年考研 | 北京师范大学 | 法律 | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
2019年考研 | 中国人民大学 | 法学 | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
2019年考研 | 中国人民大学 | 法律(法学) | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
2019年考研 | 中国人民大学 | 法律(非法学) | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
2019年考研 | 西安交通大学 | 法学 | 是 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
2019年考研 | 西安交通大学 | 法律 | 是 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
2019年考研 | 北京理工大学 | 法学 | 是 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
2019年考研 | 北京理工大学 | 法律 | 是 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
2019年考研 | 电子科技大学 | 法学 | 是 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
2019年考研 | 上海交通大学 | 法学 | 是 | 50 | 55 | 90 | 90 | 340 |
2019年考研 | 上海交通大学 | 法律(法学) | 是 | 同教育部A类考生线(具体要求见院系规定) | ||||
2019年考研 | 上海交通大学 | 法律(非法学) | 是 | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 |
2019年考研 | 中国农业大学 | 法学 | 是 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 |
2019年考研 | 大连理工大学 | 法学 | 是 | 45 | 45 | 75 | 75 | 325 |
2019年考研 | 华南理工大学 | 法学 | 是 | 60 | 60 | 90 | 90 | 335 |
2019年考研 | 华南理工大学 | 法律 | 是 | 55 | 55 | 85 | 85 | 315 |
2019年考研 | 华中科技大学 | 法学 | 是 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
2019年考研 | 华中科技大学 | 法律 | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
2019年考研 | 西北工业大学 | 法学 | 是 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
2019年考研 | 哈尔滨工业大学 | 法学 | 是 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
2019年考研 | 北京航空航天大学 | 法学 | 是 | 45 | 45 | 80 | 80 | 320 |
2019年考研 | 北京航空航天大学 | 法律 | 是 | 40 | 40 | 80 | 80 | 315 |
2019年考研 | 中国科学技术大学 | 法学 | 是 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 |
“政大考研•法通教育”成立于2005年,溯源于原政法大学考研培训班。
专注于“法学硕士考研培训、法律硕士(法学、非法学)考研培训”。
迄今为止,她以优质的办学资源、科学的课程设置、先进的管理手段,
成功帮助千名学员问鼎法大、北大、清华、人大等国内顶尖高校。
1、位置优越,位于中国法学最高殿堂--中国政法大学研究生院;
2、师资优越,国内一流大学(法大、北大、人大)名师授课;
3、辅导专业权威,面向法大研究生入学考试专业,针对性师资+培训;
4、人才储备高端,不仅有一线教授传道授业,还有优秀的硕博助考团;
5、吃住学一体,全在“中国政法大学研究生院”,节约时间,高效学习;
6、法大良好学习氛围,让你倍增学习磁场,凝聚法学思辨的力量;
7、高三式全日制授课方式,周一到周五全天授课,一天8课时,课时充沛;
8、晚自习专业辅导员跟踪,制作复习计划、及时答疑解惑、提供考研经验;
9、配备班主任,从早到晚全程跟踪,解决学习和生活琐碎,让您没有后顾之忧;
10、提供内部资料,历年中国政法大学考研真题,做到知识系统化、考点精准化。
时间 | 考研辅导班型 | 开课时间 | 课程说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2022年中国政法大学考研 | 全年集训营 | 3月26日 - 复试结束 | 电话咨询 | 协助提供住宿,费用自理 |
2022年中国政法大学考研 | 全年集训营 | 4月26日 - 复试结束 | 电话咨询 | 协助提供住宿,费用自理 |
2022年中国政法大学考研 | 起航特训班 | 5月26日 - 复试结束 | 电话咨询 | 协助提供住宿,费用自理 |
2022年中国政法大学考研 | 金牌脱产班 | 6月26日 - 复试结束 | 电话咨询 | 协助提供住宿,费用自理 |
2022年中国政法大学考研 | 半年集训营 | 7月26日 - 复试结束 | 电话咨询 | 协助提供住宿,费用自理 |
2022年中国政法大学考研 | 秋季集训营 | 9月26日 - 复试结束 | 电话咨询 | 协助提供住宿,费用自理 |
2022年中国政法大学考研 | 暑期强化班 | 7、8月 | 名师授课专业课 | 电话咨询 |
2022年中国政法大学考研 | 考前冲刺班 | 12月份 | 名师授课专业课 | 电话咨询 |
2022年中国政法大学考研 | 复试班 | 3月份 | 模拟考场 | 电话咨询 |
2022年中国政法大学考研 | 专业课全程班 | 3月26日 - 初试结束 | 不含公共课 | 电话咨询 |
2022年中国政法大学考研 | 系统一班 | 暑期+冲刺 | 名师授课专业课 | 电话咨询 |
2022年中国政法大学考研 | 专业课保过班 | 暑期+冲刺 | 名师授课专业课 | 签订协议,不过退费或来年重修 |
2022年中国政法大学考研 | Vip高端保过班 | 随报随学 | 电话咨询 | 签订协议,不过退费或来年重修 |
中国政法大学,培养顶级法学硕士、博士、学士人才的摇篮。 考中国政法大学研究生,首选“中国政法大学考研辅导班--政大考研”。
总部报名地址:
北京市海淀区西土城路25号中国政法大学研究生院文化楼 4单元102室
分部报名地址:
中国政法大学研究生院北门政法大厦220室
咨询电话:
010- 82228987
网上查询:
www.cupl.cc
电子邮件发送:
zhengdakaoyan@163.com